Opis produktu
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Colour |
Kopiowanie | Colour |
Skanowanie | Colour |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 50000 strony na miesiąc |
Funkcja duplex | Copy,Print |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Zarządzanie drukarką | Dell Printer Configuration Web Tool, Dell ColourTrack 2.2, Dell Toner Management System, Dell Open Print Driver (OPD), Dell OpenManage TM Printer Manager v2 (OMPM) |
Cykl pracy (zalecany) | 700 – 4000 strony na miesiąc |
Metoda autentyczności | NTLM, SNMP v3, LDAP Kerberos |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Zabezpieczenia fizyczne | IKev1, EWS, IPv4, Fax/I/O |
Taktowanie procesora | 525 Mhz |
Szybkość drukowania |
|
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 trony na minutę |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 strony na minutę |
Standardowe języki drukarki | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.6,PostScript 3 |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 strony na minutę |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 strony na minutę |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Kopiowanie |
|
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 27 kopie na minutę |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 27 kopie na minutę |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 20 s |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopie |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 – 400 % |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 16 s |
Skanowanie |
|
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 9600 x 9600 DPI |
Skanuj do | Cloud,E-mail,FTP,SMB,USB |
Format kompresji zdjęć | JPG,TIF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Technologia skanowania | CCD |
Faks |
|
Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Wejściowa pojemność |
|
Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | 400 arkusze |
Typ wkładu papieru | Paper tray |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 950 arkusze |
Wydajność |
|
Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) | 250 arkusze |
Obsługa papieru |
|
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Standardowe typu podajników | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Executive,Folio,Legal |
Rozmiary kopert | C5,DL,Monarch |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 – 216 g/m² |
Waga standardowego podajnika | 60 – 216 g/m² |
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 – 163 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 148.5 – 215.9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 210 – 355.6 mm |
Wyświetlacz |
|
Rozdzielczość | 272 x 480 piksele |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cale) | 4.3 „ |
Sieć komputerowa |
|
Przewodowa sieć lan | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Dell Mobile Print,Google Cloud Print |
Wspierane usługi online | Box,Dropbox,Google Drive,Sky Drive |
Łączność |
|
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0 |
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless LAN |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Artykuły Zaopatrzenia |
|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
Głośność |
|
Poziom szumów | 52.5 dB |
Zarządzanie energią |
|
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 2700 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 3.5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 14.5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
Oprogramowanie |
|
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 5.0 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Novell NetWare 3.x,Novell NetWare 4.x,Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x |
Zawiera sterowniki | Tak |
Zaświadczenia |
|
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikat blue angel | Tak |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Certyfikaty | EC60950-1:2005, EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011; EC60825-1 2-nd (Laser); SEMKO (Nordic); CE Mark (EU); UL/cUL (UL60950-1 2); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J), CE mark (EU countries) EMC/Safety Standard Class B, EN55022:2006, EN55022:2010, EN61000-3-2:2006, + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:1998+A1:2001/A2:2003, FCC CFR Titl 47, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), WHQL, Citrix, SAP, Novell, USB, WiFi, Google Cloud Print, Apple Airprint |
Design |
|
Kolor | Black |
Waga i rozmiary |
|
Szerokość produktu | 439 mm |
Długość urządzenia | 529.5 mm |
Wysokość urządzenia | 558 mm |
Waga produktu | 32600 g |
Szerokość | 570 mm |
Głębokość kartonu | 686 mm |
Wysokość pudełka | 706 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 37500 g |
Warunki zewnętrzne |
|
Zakres wilgotności względnej | 15 – 85 % |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 32 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3100 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 90 % |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 – 35 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 3100 m |